日本久久久久久久精品,国产91精品一区二区视色,精品一区二区在线,国产三级精品视频

        日本久久久久久久精品,国产91精品一区二区视色,精品一区二区在线,国产三级精品视频

        • 深入開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )安全知識技能宣傳普及,提高廣大人民群眾網(wǎng)絡(luò )安全意識和防護技能 網(wǎng)絡(luò )安全為人民,網(wǎng)絡(luò )安全靠人民。
        • 深入開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )安全知識技能宣傳普及,提高廣大人民群眾網(wǎng)絡(luò )安全意識和防護技能 網(wǎng)絡(luò )安全為人民,網(wǎng)絡(luò )安全靠人民。
        山東省分行業(yè)外商直接投資
        發(fā)布日期:2016-09-07 11:30 信息來(lái)源:山東省商務(wù)廳門(mén)戶(hù)網(wǎng)站
        信息來(lái)源:山東省商務(wù)廳門(mén)戶(hù)網(wǎng)站
        瀏覽次數:次 字體:【

        山東省分行業(yè)外商直接投資
        金額單位:萬(wàn)美元
        行      業(yè) 項  目 合同外資 實(shí)際到賬外資
        個(gè)數 同比% 金額 同比% 金額 同比%
        全省合計 433 13.4  567533 21.8  488983 12.8 
        第一產(chǎn)業(yè) 6 -62.5  21229 106.7  17048 105.5 
        農、林、牧、漁業(yè) 6 -62.5  21229 106.7  17048 105.5 
        第二產(chǎn)業(yè) 156 9.1  278639 19.7  232277 18.0 
        采礦業(yè) 0 —— 0 -100.0  1603 1.7 
        制造業(yè) 142 2.2  249960 8.8  224798 24.0 
          紡織業(yè) 1 -50.0  131 -94.9  6345 375.3 
          化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) 4 -42.9  15273 -11.0  14582 81.0 
          醫藥制造業(yè) 3 50.0  3029 -63.8  5304 -3.8 
          通用設備制造業(yè) 17 6.3  26364 22.8  34228 33.8 
          專(zhuān)用設備制造業(yè) 26 100.0  58177 141.3  16127 -18.9 
          通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè) 14 -17.6  10650 -45.9  20615 47.1 
          其他制造業(yè) 77 -6.1  136336 -0.1  127597 19.4 
        電力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè) 11 450.0  12177 346.9  5554 -55.6 
        建筑業(yè) 3 50.0  16502 126838.5  322 -78.0 
        第三產(chǎn)業(yè) 271 21.5  267665 20.0  239658 5.0 
        交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 2 -81.8  3574 -91.7  21623 -61.9 
        信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè) 6 0.0  1179 12.0  14538 2922.5 
        批發(fā)和零售業(yè) 175 50.9  87939 49.5  35250 21.3 
        住宿和餐飲業(yè) 15 150.0  811 -73.7  196 -85.6 
        金融業(yè) 12 -14.3  54694 6.1  52741 117.3 
        房地產(chǎn)業(yè) 11 22.2  95859 229.0  50002 -44.1 
        租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 32 -11.1  6872 -58.3  12426 -6.2 
        科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) 15 -16.7  15138 10.3  49995 764.2 
        水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 -100.0  0 -100.0  0 -100.0 
        居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè) 1 -66.7  1011 1.7  3 -99.9 
        教育 0 -100.0  500 73.6  1020 466.7 
        衛生、社會(huì )保障和社會(huì )福利業(yè) 0 —— 0 —— 0 ——
        文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 2 100.0  88 -94.3  1864 -54.7 



        山東商務(wù)網(wǎng)版權與免責聲明:

        1、凡本站及其子站注明“文章類(lèi)型:原創(chuàng )”的所有作品,其版權屬于山東國際商務(wù)網(wǎng)及其子站所有。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉載使用時(shí)必須注明:“文章來(lái)源:山東國際商務(wù)網(wǎng)”。
        2、凡本站及其子站注明“文章類(lèi)型:轉載”、“文章類(lèi)型:編譯”、“文章類(lèi)型:摘編”的所有作品,均轉載、編譯或摘編自其它媒體,轉載、編譯或摘編的目的在于傳遞更多信息,并不代表本站及其子站贊同其觀(guān)點(diǎn)和對其真實(shí)性負責。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉載使用時(shí)必須保留本站注明的文章來(lái)源,并自負法律責任。

        Produced By 大漢網(wǎng)絡(luò ) 大漢版通發(fā)布系統