日本久久久久久久精品,国产91精品一区二区视色,精品一区二区在线,国产三级精品视频

        日本久久久久久久精品,国产91精品一区二区视色,精品一区二区在线,国产三级精品视频

        • 深入開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )安全知識技能宣傳普及,提高廣大人民群眾網(wǎng)絡(luò )安全意識和防護技能 網(wǎng)絡(luò )安全為人民,網(wǎng)絡(luò )安全靠人民。
        • 深入開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )安全知識技能宣傳普及,提高廣大人民群眾網(wǎng)絡(luò )安全意識和防護技能 網(wǎng)絡(luò )安全為人民,網(wǎng)絡(luò )安全靠人民。
        山東省分行業(yè)外商直接投資
        發(fā)布日期:2017-01-05 10:12 信息來(lái)源:山東省商務(wù)廳門(mén)戶(hù)網(wǎng)站
        信息來(lái)源:山東省商務(wù)廳門(mén)戶(hù)網(wǎng)站
        瀏覽次數:次 字體:【


        山東省分行業(yè)外商直接投資
         金額單位:萬(wàn)元
        行      業(yè) 項  目 合同外資 實(shí)際使用外資
        個(gè)數 同比% 金額 同比% 金額 同比%
        全省合計 1302 -0.1 12076279 13.7 9936600 5.7
        第一產(chǎn)業(yè) 29 3.6 487801 48.2 232246 -7.2
        農、林、牧、漁業(yè) 29 3.6 487801 48.2 232246 -7.2
        第二產(chǎn)業(yè) 452 -6.4 5775188 13.0 5736517 3.0
        采礦業(yè) 1 —— 5892 209.3 21456 -49.3
        制造業(yè) 401 -10.5 5146585 8.1 5176144 -2.9
          紡織業(yè) 9 80.0 29519 -50.9 48803 -49.3
          化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) 19 5.6 78085 -61.0 366480 -10.4
          醫藥制造業(yè) 9 12.5 94576 1.3 113231 38.5
          通用設備制造業(yè) 38 -29.6 734197 26.4 802643 25.7
          專(zhuān)用設備制造業(yè) 58 -13.4 520323 -26.7 490879 -42.0
          通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè) 41 13.9 454900 141.3 627399 98.0
          其他制造業(yè) 227 -12.7 3234985 10.4 2726709 -7.4
        電力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè) 34 25.9 453750 104.6 475389 188.5
        建筑業(yè) 16 100.0 168961 34.7 63529 121.1
        第三產(chǎn)業(yè) 821 3.7 5813290 12.2 3967837 10.6
        交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 17 41.7 293306 -14.0 249650 -19.0
        信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè) 33 37.5 387110 173.8 28058 -82.9
        批發(fā)和零售業(yè) 453 -6.6 917789 -28.0 584893 8.1
        住宿和餐飲業(yè) 50 35.1 21584 107.9 18114 -46.4
        金融業(yè) 37 -5.1 770135 -47.7 1441988 79.9
        房地產(chǎn)業(yè) 16 0.0 302850 -66.1 717679 -21.3
        租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 93 16.3 747191 322.0 201029 2.2
        科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) 85 21.4 2267081 180.7 702609 23.7
        水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 4 33.3 9192 -89.1 7711 -39.3
        居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè) 14 27.3 12020 —— 1278 1913.4
        教育 5 66.7 6209 -71.5 10511 -55.5
        衛生、社會(huì )保障和社會(huì )福利業(yè) 5 0.0 53545 395.2 338 -94.2
        文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 9 28.6 25277 316.4 3977 -79.4


        山東省分行業(yè)外商直接投資(2016-11).xls

        山東商務(wù)網(wǎng)版權與免責聲明:

        1、凡本站及其子站注明“文章類(lèi)型:原創(chuàng )”的所有作品,其版權屬于山東國際商務(wù)網(wǎng)及其子站所有。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉載使用時(shí)必須注明:“文章來(lái)源:山東國際商務(wù)網(wǎng)”。
        2、凡本站及其子站注明“文章類(lèi)型:轉載”、“文章類(lèi)型:編譯”、“文章類(lèi)型:摘編”的所有作品,均轉載、編譯或摘編自其它媒體,轉載、編譯或摘編的目的在于傳遞更多信息,并不代表本站及其子站贊同其觀(guān)點(diǎn)和對其真實(shí)性負責。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉載使用時(shí)必須保留本站注明的文章來(lái)源,并自負法律責任。

        Produced By 大漢網(wǎng)絡(luò ) 大漢版通發(fā)布系統